Größentabelle - Masstabelle | ||
Taillenumfang in cm | Hüftumgang in cm | Größe |
66-73 | 80-84 | XS |
74-80 | 85-104 | S |
81-87 | 105-112 | M |
88-93 | 113-118 | L |
94-101 | 110-125 | XL |
102-109 | 126-132 | 2XL |
110-124 | 133-139 | 3XL |
Informationen zur Messung: Bitte messen Sie alle Maße dicht am Körper. Z.B. Ohne zu schnüren, rings um die Taille und die Hüfte messen
1) Wie groß sind Sie? | ||
von 1.50 bis 1.70m | Körpergröße in cm | von 1.71 a 1.82 m |
2) Wie viel wiegen Sie? | ||
Körpergewicht in Kilogramm |
Größe |
Körpergewicht in Kilogramm |
45-49 | XS | 50-54 |
50 - 54 | S | 55-59 |
55 - 64 | M | 60-69 |
65 - 69 | L | 70-79 |
70 - 79 | XL | 80-89 |
80 - 89 | 2XL | 90-99 |
90 - 100 | 3XL | 100-110 |
Sind Sie unter 1.70 m groß, dann finden Sie auf der linken Seite der Tabelle ihr Gewicht | ||
Sind Sie größer als 1.71 cm dann finden Sie auf der rechten Seite der Tabelle ihre Gewicht |